Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 400 mi
Update time = Fri, 10/30/2026 5:08 am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km WNW of Windsor, Maine | 1.5 | 296 mi | Wed, 10/28/2026 9:19 pm EDT | map |
| 4 km NNE of Bernardsville, New Jersey | 1.1 | 83 mi | Tue, 10/27/2026 6:46 am EDT | map |
| 12 km NNW of Brownville, Maine | 1.6 | 373 mi | Mon, 10/26/2026 11:11 pm EDT | map |
| 22 km SSE of La Conception, Canada | 1.5 | 366 mi | Mon, 10/26/2026 4:04 am EDT | map |
| 26 km N of Lakefield, Canada | 1.2 | 379 mi | Sat, 10/24/2026 7:41 pm EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.